SATAKINGDB.COM
Daily Superfast Satta King Result of 2nd November 2025 And Leak Numbers for Gali, Desawar, Ghaziabad and Faridabad With Complete Old Satta King Chart of 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 From SATAKINGDB, Satta King Ghaziabad, Satta King Desawar, Satta King Gali, Satta King Faridabad.
This website is an independent media portal for informational and journalistic purposes only. As a non-transactional service, we are not affiliated with any entity mentioned. Users are solely responsible for complying with all applicable laws in their jurisdiction
Live Result
9310113370
केवल 4 गेम FD--GB--GL-DS me
*** गुरमीत कौर व्हाट्सएप कॉल करें ***
+91 70114 84450
waiting
Today's Result Board
| Game Name | Yesterday | Today |
|---|---|---|
DISHAWAR05:05 AM |
-- | -- |
GALI11:45 PM |
-- | -- |
DELHI BAJAR NIGHT10:00 PM |
-- | -- |
GAZIABAD09:35 PM |
-- | -- |
JAY GANESH09:30 PM |
-- | -- |
MALAN09:00 PM |
-- | -- |
BAJAJ GALI08:30 PM |
-- | -- |
HODAL07:30 PM |
-- | -- |
FARIDABAD06:10 PM |
-- | -- |
UP.GAZIABAD06:00 PM |
-- | -- |
STAR GOLD05:00 PM |
-- | -- |
KALYAN05:10 PM |
-- | -- |
SHRI GANESH04:45 PM |
-- | -- |
DELHI BAJAR03:00 PM |
-- | -- |
CHINA BAZAR02:10 PM |
-- | -- |
This Month Chart
| Date | DISHAWAR | GALI | DELHI BAJAR NIGHT | GAZIABAD | JAY GANESH | MALAN | BAJAJ GALI | HODAL | FARIDABAD | UP.GAZIABAD | STAR GOLD | KALYAN | SHRI GANESH | DELHI BAJAR | CHINA BAZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Result Board
| Time | Yesterday | Today |
|---|---|---|
10:00 AM | -- | -- |
11:00 AM | -- | -- |
12:00 PM | -- | -- |
01:00 PM | -- | -- |
02:00 PM | -- | -- |
03:00 PM | -- | -- |
04:00 PM | -- | -- |
05:00 PM | -- | -- |
06:00 PM | -- | -- |
07:00 PM | -- | -- |
08:00 PM | -- | -- |
09:00 PM | -- | -- |
10:00 PM | -- | -- |
DELHI LOTTERY Chart
| Date | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Result Board
| Time | Yesterday | Today |
|---|---|---|
10:00 AM | -- | -- |
11:00 AM | -- | -- |
12:00 PM | -- | -- |
01:00 PM | -- | -- |
02:00 PM | -- | -- |
03:00 PM | -- | -- |
04:00 PM | -- | -- |
05:00 PM | -- | -- |
06:00 PM | -- | -- |
07:00 PM | -- | -- |
08:00 PM | -- | -- |
09:00 PM | -- | -- |
10:00 PM | -- | -- |
SHRI GANESH Chart
| Date | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ईयर रिकॉर्ड चार्ट
सट्टा किंग गेम्स की जानकारी
दिल्ली लॉटरी और गणेश लॉटरी
दिल्ली लॉटरी और गणेश लॉटरी दोनों ही बहुत लोकप्रिय खेल हैं जिनके परिणाम दिन में कई बार घोषित होते हैं। खिलाड़ी अपने भाग्यशाली अंकों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हमारी वेबसाइट पर आप इन लॉटरी के सभी लाइव परिणाम और विस्तृत मासिक चार्ट सबसे पहले और सबसे सटीक रूप से देख सकते हैं।
गाजीपुर, फरीदाबाद, गली और दिसावर
गाजीपुर, फरीदाबाद, गली और दिसावर सट्टा किंग की दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और पुराने खेल हैं। लाखों लोग प्रतिदिन इन खेलों के परिणामों का इंतजार करते हैं। हमारी वेबसाइट आपको फरीदाबाद, गली, दिसावर और गाजीपुर के सबसे तेज लाइव रिजल्ट प्रदान करती है। इसके अलावा, आप यहां वर्षों पुराने रिकॉर्ड चार्ट भी देख सकते हैं, जिससे आपको खेल के पैटर्न को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। हम सटीकता और समय पर परिणाम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।